Распределение выводов
Часть шагового двигателя
X-драйвер
- Двигатель X
| Драйвер | Функция | Вывод |
|---|---|---|
| X | EN | gpio9 |
| X | STEP | gpio6 |
| X | DIR | gpio5 |
| X | UART | gpio7 |
| X | DIAG | gpio8 |
Y-драйвер
- Двигатель Y
| Драйвер | Функция | Вывод |
|---|---|---|
| Y | EN | gpio4 |
| Y | STEP | gpio1 |
| Y | DIR | gpio0 |
| Y | UART | gpio2 |
| Y | DIAG | gpio3 |
Z-драйвер
- Двигатель Z
| Драйвер | Функция | Вывод |
|---|---|---|
| Z | EN | gpio25 |
| Z | STEP | gpio22 |
| Z | DIR | gpio21 |
| Z | UART | gpio23 |
| Z | DIAG | gpio24 |
E-драйвер
- Двигатель E
| Драйвер | Функция | Вывод |
|---|---|---|
| E | EN | gpio20 |
| E | STEP | gpio17 |
| E | DIR | gpio16 |
| E | UART | gpio18 |
| E | DIAG | gpio19 |
Ограничители
| Ограничитель | Вывод |
|---|---|
| 1 | gpio27 |
| 2 | gpio28 |
| 3 | gpio29 |
Датчики температуры
| Функция | Вывод |
|---|---|
| Терморезистор 1 | gpio27 |
| Терморезистор 2 | gpio28 |
| Терморезистор 3 | gpio29 |
Вентиляторы
| Функция | Вывод |
|---|---|
| Вентилятор 0 | gpio11 |
| Вентилятор 1 | gpio12 |
RGB
| Функция | Вывод |
|---|---|
| RGB1 | gpio10 |
Описание интерфейса
